
Liceo Linguistico Tradizionale
Quadro orario del Liceo Linguistico
1° biennio | 2° biennio | monoennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | ||
Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale | ||||||
Lingua e letteratura italiana | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
Lingua latina | 66 | 66 | ||||
Lingua e cultura straniera 1* | 132 | 132 | 99 | 99 | 99 | |
Lingua e cultura straniera 2* | 99 | 99 | 132 | 132 | 132 | |
Lingua e cultura straniera 3* | 99 | 99 | 132 | 132 | 132 | |
Storia e Geografia | 99 | 99 | ||||
Storia | 66 | 66 | 66 | |||
Filosofia | 66 | 66 | 66 | |||
Matematica** | 99 | 99 | 66 | 66 | 66 | |
Fisica | 66 | 66 | 66 | |||
Scienze Naturali*** | 66 | 66 | 66 | |||
Storia dell’Arte | 66 | 66 | 66 | |||
Scienze Motorie e Sportive | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
Religione cattolica o Attività alternative | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Totale ore | 891 | 891 | 990 | 990 | 990 |
* Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** Con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
N.B. Dal primo anno del secondo biennio e previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio e previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL),compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche e nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.